17 Smith Street
Downtown Brooklyn-DUMBO-Boerum Hill, Brooklyn 11201
Block 155, Lot 5BIN 3335898
4active devices
27active violations
0issued 2 Oct 2026
2025oldest Cat 1 test on file
Get an email when this building changes
Devices
| Device | Status | Last Cat 1 test | Last Cat 5 test | Active violations | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3P10901Elevator | Active | 18 Nov 2025 | 11 Oct 2023 | None | |
| 3P10941Elevator | Active | 18 Nov 2025 | 11 Oct 2023 | None | |
| 3P11275Elevator | Active | 18 Nov 2025 | 1 Oct 2024 | None | |
| 3P11276Elevator | Active | 18 Nov 2025 | 1 Oct 2024 | None | |
| 3P200Elevator | Removed | — | — | None | |
| 3P9Elevator | Removed | — | — | None |
Boilers
| Boiler | Last inspection filed | Report | Defects | Filing status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000086388N0001Low Pressure | 3 Feb 2026 | Initial | No | Accepted | |
| 30000086388N0007Low Pressure | 22 Sep 2021 | Initial | No | Accepted | |
| 30000086388N0008Low Pressure | 22 Sep 2021 | Initial | No | Accepted | |
| 30000086388N0009Low Pressure | 22 Sep 2021 | Initial | No | Accepted | |
| 30000086388N0010Low Pressure | 22 Sep 2021 | Initial | No | Accepted | |
| 30000086388N0002Low Pressure | 22 Sep 2021 | Initial | No | Accepted | |
| 30000086388N0003Low Pressure | 22 Sep 2021 | Initial | No | Accepted | |
| 30000086388N0004Low Pressure | 22 Sep 2021 | Initial | No | Accepted |
Violations since 2023
ViolationIssued 2 Oct 2026Last Cat 1 test on file
Violations in the last two years
| Issued | Violation | Device | DOB says | Status |
|---|---|---|---|---|
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14953 | — | Boiler | Active |
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14952 | — | Boiler | Active |
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14951 | — | Boiler | Active |
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14950 | — | Boiler | Active |
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14949 | — | Boiler | Active |
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14948 | — | Boiler | Active |
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14947 | — | Boiler | Active |
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14946 | — | Boiler | Active |
14 Nov 2025 | 111425LBLVIO14945 | — | Boiler | Active |
18 earlier violations, back to 2023, are in the Compliance Report.
These violations mean DOB had no report on file for that cycle. It is not a finding that a device is unsafe, and the owner may have filed since. Current status on DOB BIS
Guides: what a failure-to-file notice means · how penalties work · boiler annual filing
Public NYC records as of 27 Oct 2026. Not an inspection, a compliance certificate or legal advice. Not affiliated with NYC DOB.